Panel Record Chart

MILAN NIGHT

Official verified real-time historical draw records

Week Starting Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19 Oct 2026
789 40 668
780 56 349
347 48 378
570 23 689
-- -- --
12 Oct 2026
159 57 250
170 89 379
238 30 145
247 37 160
235 03 490
269 79 270
458 79 333
05 Oct 2026
127 08 288
129 25 230
490 37 340
347 41 399
580 34 770
447 53 689
240 60 145
28 Sep 2026
228 22 138
899 60 235
246 21 579
479 08 440
159 57 566
390 24 590
158 44 680
21 Sep 2026
190 06 178
568 97 179
778 29 234
280 04 130
124 75 780
125 85 230
380 16 169
14 Sep 2026
390 22 480
178 62 480
159 56 367
458 77 250
256 31 146
468 80 479
234 96 259
07 Sep 2026
127 07 269
137 16 178
147 29 126
346 32 237
179 74 257
780 54 167
147 27 700
31 Aug 2026
789 48 378
335 15 267
443 15 168
440 86 123
600 64 446
333 91 678
000 02 390
24 Aug 2026
489 13 139
570 27 700
678 11 227
789 42 480
227 18 350
336 26 240
670 33 580
17 Aug 2026
370 01 678
450 92 390
468 89 270
357 51 119
369 81 470
450 95 348
467 73 238
10 Aug 2026
180 90 442
237 24 590
247 31 380
259 65 267
278 75 168
346 37 124
357 54 446
03 Aug 2026
140 56 349
150 66 240
168 50 145
189 89 900
238 32 228
248 43 490
260 85 357
27 Jul 2026
111 37 124
777 14 446
125 81 678
300 31 137
900 95 500
124 70 226
130 40 479
20 Jul 2026
580 37 160
689 30 000
118 01 443
220 44 590
339 51 380
448 65 267
300 36 169
13 Jul 2026
458 70 226
478 90 479
567 86 349
589 26 240
689 30 145
119 19 900
220 42 228
06 Jul 2026
349 67 269
367 68 170
380 18 125
459 86 448
349 62 237
360 92 138
380 17 700
29 Jun 2026
235 00 145
147 28 378
234 95 168
240 66 123
256 33 445
268 63 670
290 12 390
22 Jun 2026
444 22 237
000 03 139
128 17 700
137 10 226
148 30 479
159 58 350
179 76 240
15 Jun 2026
445 33 445
550 03 670
700 72 390
444 27 269
120 38 170
550 01 470
600 64 347
08 Jun 2026
790 64 356
227 11 245
570 22 589
678 19 379
789 48 260
227 15 168
336 26 123
01 Jun 2026
357 59 478
370 06 349
450 94 239
468 85 140
489 18 800
578 02 228
678 11 489
25 May 2026
248 45 168
260 86 123
279 83 445
347 41 678
358 62 390
259 64 400
279 81 119
18 May 2026
168 52 228
190 01 489
140 50 000
150 60 442
168 52 589
189 89 379
238 35 267
11 May 2026
300 36 600
900 92 110
777 10 479
124 76 349
134 84 239
140 55 140
156 29 900
04 May 2026
220 40 389
339 56 268
448 66 169
300 38 125
111 35 447
777 12 679
447 52 138
27 Apr 2026
479 04 239
568 95 140
590 49 900
459 85 258
580 33 120
689 31 443
118 03 670
20 Apr 2026
256 33 346
269 72 237
290 12 138
350 86 600
367 62 110
389 00 479
459 86 349
13 Apr 2026
178 63 120
235 03 445
245 13 670
257 40 389
269 76 268
340 78 170
350 88 125
06 Apr 2026
137 12 480
148 34 356
159 51 245
179 71 146
137 19 379
147 28 260
159 54 167
30 Mar 2026
227 10 118
337 39 469
550 05 348
600 63 238
444 25 140
000 08 800
128 11 227
23 Mar 2026
578 08 260
679 24 167
790 66 123
228 23 445
337 33 670
446 40 389
100 17 269
16 Mar 2026
456 58 800
469 91 227
490 32 480
579 14 356
456 56 330
468 82 589
490 39 379
09 Mar 2026
347 49 450
248 45 500
260 82 110
279 89 478
347 45 348
358 63 238
378 85 140
02 Mar 2026
156 24 590
168 51 380
190 06 268
238 36 169
249 57 124
260 84 446
280 02 679
23 Feb 2026
448 62 110
400 49 478
111 35 348
888 44 239
125 85 140
135 98 800
140 51 443
16 Feb 2026
119 16 268
334 06 169
330 67 124
449 74 446
119 11 236
220 41 137
330 66 600
09 Feb 2026
568 93 111
380 16 259
459 87 160
478 93 120
568 91 443
589 24 590
690 51 380
02 Feb 2026
269 73 139
290 17 700
350 80 226
367 62 480
389 08 350
459 86 240
479 00 145
26 Jan 2026
179 74 590
236 10 389
246 26 268
258 56 169
179 79 469
235 03 346
256 33 238
19 Jan 2026
138 26 240
444 23 580
120 38 378
128 16 259
138 24 167
148 33 120
160 71 443
12 Jan 2026
337 35 348
445 33 238
100 13 139
700 77 700
555 51 227
120 32 480
129 28 350
05 Jan 2026
679 26 123
790 64 446
228 21 678
337 32 390
446 47 269
790 61 119
227 11 470
29 Dec 2025
447 53 445
890 79 234
229 30 136
456 52 589
468 81 380
490 35 267
578 05 168
22 Dec 2025
470 17 999
560 16 330
580 32 589
680 49 379
118 08 260
229 34 167
339 56 123
15 Dec 2025
360 99 478
379 95 348
458 73 238
470 15 140
567 88 800
379 95 258
457 65 159
08 Dec 2025
268 66 169
290 17 124
239 43 346
250 71 236
267 51 137
289 95 500
348 52 110
01 Dec 2025
136 06 259
146 17 160
158 43 120
170 81 443
234 94 590
240 61 380
256 36 268
24 Nov 2025
440 81 137
600 66 600
333 92 110
000 09 478
127 05 348
137 14 239
333 90 578
17 Nov 2025
226 04 590
336 21 380
443 16 268
780 57 890
226 09 469
335 13 346
443 11 236
10 Nov 2025
369 85 339
390 23 580
467 78 378
480 26 259
570 27 160
670 33 120
789 41 443
03 Nov 2025
278 74 347
345 23 238
357 53 139
369 87 700
450 90 226
467 72 480
489 18 350
27 Oct 2025
189 83 120
238 31 443
248 44 590
167 49 135
189 83 300
247 31 119
258 51 470