Panel Record Chart

KALYAN NIGHT

Official verified real-time historical draw records

Week Starting Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19 Oct 2026
880 68 134
780 57 133
145 01 579
330 69 270
-- -- --
12 Oct 2026
899 60 488
150 69 379
179 73 670
689 32 778
166 32 138
500 51 100
333 94 789
05 Oct 2026
266 41 560
137 11 128
579 14 158
369 83 346
678 13 148
569 00 127
590 48 440
28 Sep 2026
688 24 338
247 34 257
670 32 200
590 45 357
590 45 780
390 29 568
467 79 360
21 Sep 2026
225 94 167
227 13 580
446 42 110
378 82 147
190 00 127
550 02 147
600 69 333
14 Sep 2026
126 91 290
235 08 170
390 26 349
460 06 240
599 35 357
599 35 357
570 20 145
07 Sep 2026
357 54 149
370 02 444
450 92 336
169 69 234
458 74 158
369 86 448
599 35 357
31 Aug 2026
150 66 240
180 92 147
237 26 222
247 34 220
259 61 560
278 77 359
346 34 248
24 Aug 2026
124 76 448
130 44 680
140 55 456
150 68 279
168 59 180
189 81 128
139 38 350
17 Aug 2026
300 37 359
900 94 248
777 14 149
447 52 390
200 27 269
900 98 170
666 89 126
10 Aug 2026
560 11 489
580 34 356
680 41 245
118 02 147
229 36 222
339 54 220
447 51 560
03 Aug 2026
379 97 179
458 70 127
470 17 449
567 85 690
580 37 458
689 30 280
118 08 189
27 Jul 2026
269 74 220
290 18 567
350 87 359
256 33 445
268 61 678
348 59 450
360 97 278
20 Jul 2026
136 09 900
147 22 228
158 41 489
178 64 356
234 92 246
245 12 147
256 36 222
13 Jul 2026
333 99 450
000 07 278
127 07 179
137 10 127
147 27 449
159 55 690
178 67 458
06 Jul 2026
443 13 148
550 02 444
600 61 335
444 29 568
443 18 125
440 85 447
600 62 679
29 Jun 2026
578 08 440
450 94 239
570 23 111
670 33 229
789 41 560
226 06 358
336 23 247
22 Jun 2026
278 78 125
346 35 447
357 52 679
370 05 456
450 97 278
468 87 179
489 10 127
15 Jun 2026
237 21 560
248 46 358
259 63 247
279 84 149
346 32 444
247 36 268
259 68 170
08 Jun 2026
156 28 189
168 52 129
130 44 356
140 51 245
150 61 146
168 53 111
189 84 220
01 Jun 2026
447 59 270
300 36 178
900 99 126
777 17 449
124 73 689
134 86 457
140 58 279
25 May 2026
689 33 111
119 14 220
220 41 560
330 66 358
448 63 247
118 03 670
220 40 389
18 May 2026
478 96 457
568 90 280
380 11 227
458 72 480
478 94 356
567 81 245
589 21 146
11 May 2026
256 32 679
268 69 450
290 19 270
349 66 178
367 60 127
380 17 449
459 83 689
04 May 2026
178 63 247
234 93 148
245 19 333
256 30 334
269 79 568
290 19 360
240 64 446
27 Apr 2026
120 30 127
128 17 449
138 23 689
444 25 140
136 03 229
147 23 490
158 45 357
20 Apr 2026
789 46 169
227 17 124
336 25 447
445 32 679
550 09 450
700 79 270
444 27 179
13 Apr 2026
489 13 229
578 03 490
678 15 357
790 63 247
227 13 148
337 39 333
445 30 334
06 Apr 2026
370 08 279
456 59 180
468 81 128
490 30 550
370 06 240
450 90 145
468 83 111
30 Mar 2026
168 50 389
189 86 268
248 46 178
259 69 126
279 86 448
346 34 680
358 66 457
23 Mar 2026
134 81 146
140 53 111
156 23 229
168 53 490
190 06 358
238 33 247
249 53 148
16 Mar 2026
111 34 680
777 16 457
125 88 279
134 89 180
900 92 480
777 18 350
124 76 240
09 Mar 2026
330 64 248
689 31 678
118 02 390
220 47 269
339 56 178
448 69 126
300 36 448
02 Mar 2026
458 75 357
478 92 246
567 82 147
589 26 222
689 30 334
119 18 567
220 47 359
23 Feb 2026
245 12 390
257 49 270
269 76 178
340 79 126
350 86 448
368 73 689
380 11 489
16 Feb 2026
159 52 147
179 79 333
235 00 334
246 28 567
159 57 124
178 64 446
235 01 678
09 Feb 2026
128 15 690
600 60 145
444 29 900
000 02 228
128 13 490
137 15 357
148 32 246
02 Feb 2026
227 15 447
336 24 680
445 35 456
550 07 278
700 77 179
444 21 128
120 38 440
26 Jan 2026
490 35 357
579 12 246
679 22 147
890 79 333
490 35 267
578 06 169
789 48 125
19 Jan 2026
378 81 128
279 86 349
347 46 240
358 60 145
378 89 900
456 52 228
469 93 490
12 Jan 2026
190 08 170
238 38 125
249 56 448
260 84 680
280 05 456
347 47 278
359 79 180
05 Jan 2026
145 04 220
156 21 560
169 67 359
190 04 248
239 44 149
156 22 390
168 57 269
29 Dec 2025
240 63 490
157 33 120
170 81 443
111 34 356
777 11 245
125 82 147
134 86 222
22 Dec 2025
999 71 227
126 92 480
136 08 350
146 16 240
158 41 146
170 83 111
234 93 229
15 Dec 2025
440 87 269
500 56 178
333 99 126
999 76 448
127 03 689
500 53 139
222 67 700
08 Dec 2025
226 06 222
335 10 334
590 45 168
780 56 123
110 24 446
335 11 678
442 02 390
01 Dec 2025
368 70 145
390 29 900
460 02 228
480 21 489
569 05 357
670 32 246
780 52 147
24 Nov 2025
247 34 446
259 61 678
278 72 390
346 39 270
357 56 178
370 09 126
278 75 348
17 Nov 2025
167 45 357
189 82 246
237 22 147
149 41 380
167 45 267
180 95 168
237 27 124
10 Nov 2025
200 20 479
800 86 349
666 86 240
123 60 145
130 49 900
139 32 228
150 63 490
03 Nov 2025
229 38 170
338 48 125
447 55 447
200 24 680
900 95 456
666 87 278
124 77 179
27 Oct 2025
567 82 228
580 33 490
689 35 357
470 11 443
560 14 590
680 40 389
890 77 269