Panel Record Chart

KARNATAKA DAY

Official verified real-time historical draw records

Week Starting Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19 Oct 2026
356 46 330
358 69 469
136 01 119
336 21 489
-- -- --
12 Oct 2026
177 57 250
890 72 499
468 80 370
489 15 258
357 55 230
147 27 269
180 92 390
05 Oct 2026
126 92 237
255 24 130
360 98 350
370 06 600
116 83 139
160 77 340
567 80 136
28 Sep 2026
570 21 579
235 07 700
330 69 667
336 25 339
237 23 300
248 47 890
440 85 799
21 Sep 2026
278 71 560
660 24 167
168 54 130
458 77 467
399 11 678
138 23 120
679 28 134
14 Sep 2026
260 80 569
279 87 368
347 43 256
248 44 347
200 29 577
679 20 389
178 62 570
07 Sep 2026
190 09 234
238 30 136
249 54 400
168 54 248
189 86 150
238 35 555
--
31 Aug 2026
400 48 279
777 10 190
124 74 130
134 81 100
140 56 790
156 27 467
--
24 Aug 2026
334 05 555
330 62 336
449 72 570
400 47 368
222 63 256
888 43 157
--
17 Aug 2026
590 47 467
690 57 340
110 29 234
568 98 567
589 27 359
690 55 249
--
10 Aug 2026
290 15 690
350 87 458
367 69 289
389 00 190
459 84 130
479 01 100
--
03 Aug 2026
245 17 250
257 42 156
269 71 777
340 74 338
350 80 578
368 78 369
--
27 Jul 2026
148 32 200
160 76 790
179 77 467
137 19 333
148 30 334
178 60 569
--
20 Jul 2026
445 31 128
550 08 440
700 75 690
444 28 459
120 39 289
128 10 190
--
13 Jul 2026
790 60 569
227 16 367
337 37 250
445 33 157
100 11 777
700 74 338
--
06 Jul 2026
490 39 234
578 09 135
679 23 300
790 67 890
489 14 149
578 02 444
--
29 Jun 2026
348 51 777
249 58 279
346 32 129
358 61 100
370 04 789
456 50 460
--
22 Jun 2026
156 24 149
169 62 444
190 02 336
239 40 569
249 56 367
267 57 250
--
15 Jun 2026
125 84 789
135 90 460
145 07 340
157 39 234
169 69 135
134 87 359
--
08 Jun 2026
400 44 257
222 64 158
330 67 458
448 60 280
400 48 189
111 34 130
--
01 Jun 2026
568 99 360
589 25 249
690 52 156
119 18 666
334 03 337
330 62 570
--
25 May 2026
368 74 130
390 21 100
460 04 789
480 20 460
569 07 340
389 04 220
--
18 May 2026
270 90 578
345 28 369
246 27 449
257 45 690
270 97 458
340 70 280
--
11 May 2026
138 21 335
148 39 568
160 79 360
179 77 250
236 12 156
246 28 666
--
04 May 2026
555 51 290
120 35 230
129 28 134
138 23 300
149 47 890
160 78 468
--
27 Apr 2026
228 22 156
338 48 666
446 44 338
790 67 179
445 30 550
100 15 780
--
20 Apr 2026
378 83 247
456 54 149
469 92 444
490 31 335
579 19 568
679 26 367
--
13 Apr 2026
280 00 550
347 45 780
359 70 460
378 81 290
457 65 230
469 98 134
--
06 Apr 2026
239 47 368
249 53 256
267 54 158
280 04 888
238 38 279
249 58 189
--
30 Mar 2026
222 61 560
888 46 358
134 85 249
145 06 150
156 25 555
169 63 337
--
23 Mar 2026
442 08 189
449 72 129
500 50 550
222 64 789
999 70 460
126 91 290
--
16 Mar 2026
780 53 337
110 22 570
335 17 368
442 04 257
690 53 689
110 26 457
--
09 Mar 2026
480 22 345
368 70 334
389 08 567
460 09 360
479 05 249
569 06 150
--
02 Mar 2026
257 48 459
270 99 289
340 70 190
356 48 134
368 72 200
390 26 790
--
23 Feb 2026
129 29 568
138 29 360
149 45 249
160 76 150
180 98 666
236 13 337
--
16 Feb 2026
800 85 230
666 88 134
123 62 200
130 46 790
700 73 148
555 59 333
--
09 Feb 2026
338 44 338
679 29 180
890 71 128
228 20 550
338 45 780
446 48 459
--
02 Feb 2026
457 65 555
469 92 336
560 10 569
579 16 367
680 43 256
890 73 157
--
26 Jan 2026
289 98 459
348 59 289
360 95 230
379 98 134
280 06 358
348 53 247
--
19 Jan 2026
240 63 157
157 36 457
169 68 279
230 59 180
239 41 128
250 70 550
--
12 Jan 2026
888 44 248
126 96 150
135 95 555
146 12 336
157 30 569
170 87 368
--
05 Jan 2026
449 71 100
500 56 790
222 67 467
999 77 340
126 99 234
400 48 567
--
29 Dec 2025
128 14 789
600 61 146
444 23 111
690 57 458
110 29 289
334 00 190
--
22 Dec 2025
227 17 449
336 23 689
445 36 457
550 00 280
700 78 189
444 22 129
--
15 Dec 2025
578 09 360
678 15 249
790 66 150
227 18 666
337 33 337
678 16 178
--
08 Dec 2025
456 58 134
468 82 200
357 52 246
370 03 148
450 99 333
468 80 334
--
01 Dec 2025
237 29 180
248 41 128
259 68 440
279 85 780
346 38 459
358 69 289
--
24 Nov 2025
134 89 333
140 50 334
156 29 568
168 59 360
190 05 249
238 36 150
--
17 Nov 2025
111 38 459
777 19 289
125 85 230
300 33 490
900 95 357
777 13 247
--
10 Nov 2025
580 34 680
689 36 457
118 08 279
220 49 180
339 51 128
448 60 550
--
03 Nov 2025
458 74 248
478 94 149
567 85 555
589 22 336
689 30 569
119 16 367
--
27 Oct 2025
340 70 550
350 85 780
368 78 459
269 73 111
290 13 229
360 98 567
--